Mức phí hiện hành của 3 sàn tại 3 quốc gia, gom trong một trang: hoa hồng, phí giao dịch/thanh toán, thuế sàn khấu trừ và các khoản phí đặc thù của từng nước. Mỗi mục đều ghi giá trị hiện hành, ngày hiệu lực hoặc ngày cập nhật gần nhất và nguồn; khi phí thay đổi, trang này được cập nhật đồng bộ với Tin phí. Số liệu cập nhật ngày 10/10/2026.
Đọc kèm: Lịch thay đổi phí (các mốc sắp hiệu lực) · Lịch sử thay đổi phí (diễn biến từng lần điều chỉnh) · Tin phí (bài gốc từng mục)
| Sàn | Khoản phí | Giá trị hiện hành | Hiệu lực / cập nhật gần nhất | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | Hoa hồng | 4–16% (khoảng ngành hàng cốt lõi) | Cập nhật số liệu 07/10/2026 | Tra cứu phí |
| Shopee | Phí hỗ trợ kỹ thuật | 5% (trên giá trị đơn) | Hiệu lực từ tháng 2/2026 | Phân tích chính sách |
| Shopee | Hoa hồng một số ngành hàng | Phụ kiện điện tử / đồng hồ / vali tối đa 9–10% | Hiệu lực 01/04/2025 | Tin phí |
| TikTok Shop | Hoa hồng | Shop thường 12,5% / Mall 14,5% (khoảng 8–17%) | Hiệu lực từ tháng 3/2026 | Phân tích chính sách |
| TikTok Shop | Phí giao dịch | 6% | Hiệu lực 09/05/2026 (5%→6%) | Tin phí |
| TikTok Shop | Voucher Extra | 4% (tối đa 50.000₫/sản phẩm) | Hiệu lực 09/05/2026 (3%→4%) | Tin phí |
| TikTok Shop | Phí logistics hàng nặng | Thêm mới tháng 10–12, không hoàn khi trả hàng | Hiệu lực 12/10/2026 | Tin phí |
| Lazada | Hoa hồng | 5–7% | Cập nhật số liệu 07/10/2026 | Tra cứu phí |
| Lazada | Phí xử lý giao dịch | Khoảng 4,99% | Cập nhật số liệu 07/10/2026 | Tra cứu phí |
| Lazada | Phí xử lý đơn hàng | 5% | Cập nhật số liệu 07/10/2026 | Tra cứu phí |
| Tất cả các sàn | Thuế sàn khấu trừ (hàng hóa) | VAT 1% + PIT 0,5% = 1,5% | Hiệu lực 01/07/2026 | Phân tích chính sách |
| Tất cả các sàn | Thuế sàn khấu trừ (dịch vụ) | VAT 5% + PIT 2% = 7% | Hiệu lực 01/07/2026 | Phân tích chính sách |
| Sàn | Khoản phí | Giá trị hiện hành | Hiệu lực / cập nhật gần nhất | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | Hoa hồng | 8–15% | Cập nhật số liệu 07/10/2026 | Tra cứu phí |
| Shopee | Phí hỗ trợ kỹ thuật | 5% (trên giá trị đơn) | Hiệu lực từ tháng 2/2026 | Phân tích chính sách |
| TikTok Shop | Hoa hồng | 6–10% | Cập nhật số liệu 07/10/2026 | Tra cứu phí |
| TikTok Shop | Phí giao dịch | 3,21% (từ tháng 3/2026 cơ sở tính gồm trợ cấp của sàn) | Cập nhật số liệu 07/10/2026 | Tra cứu phí |
| TikTok Shop | Commerce Growth Fee | 8,03% (tối đa 199฿/đơn, đã gồm VAT) | Khẩu kính cài sẵn trong công cụ tính lợi nhuận của trang | Công cụ tính lợi nhuận |
| Lazada | Hoa hồng | 4,28–13% (đã gồm VAT; shop thường 4,28–9,63%, shop Mall 6,42–13%) | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
| Lazada | Phí thanh toán | 3,21% (đã gồm VAT) | Cập nhật số liệu 10/10/2026 | Tra cứu phí |
Lưu ý: từ 19/09/2026, Ủy ban Cạnh tranh Thái Lan đóng băng việc tăng phí sàn TMĐT trong 6 tháng; trong thời gian này, các mức phí ở bảng trên về nguyên tắc không đổi (xem Tin phí).
| Sàn | Khoản phí | Giá trị hiện hành | Hiệu lực / cập nhật gần nhất | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | Hoa hồng | 7–15% | Cập nhật số liệu 07/10/2026 | Tra cứu phí |
| Shopee | Phí hỗ trợ kỹ thuật | 5% (trên giá trị đơn) | Hiệu lực từ tháng 2/2026 | Phân tích chính sách |
| TikTok Shop | Hoa hồng | 6–12% | Cập nhật số liệu 07/10/2026 | Tra cứu phí |
| Lazada | Hoa hồng | 2,7–7,7% (giảm từ 9,9% trong năm 2026) | Cập nhật số liệu 07/10/2026 | Tra cứu phí |
| Bốn sàn (Shopee / Tokopedia / Lazada / Blibli) | Khấu trừ PPh 22 | 0,5% (cơ sở tính là doanh thu, không gồm PPN/PPnBM; nhà bán cá nhân có doanh thu năm ≤Rp500jt được miễn nếu nộp thư tuyên bố) | Các sàn áp dụng trước từ 01/10/2026; khẩu kính chính thức của DJP hiệu lực 01/11/2026 | Tin phí |
| Ba sàn (Shopee / TikTok Shop / Lazada) | Giảm phí cho doanh nghiệp siêu nhỏ | Phí dịch vụ giảm tối thiểu 50% cho doanh nghiệp siêu nhỏ được chứng nhận | Lệnh cấp bộ hiệu lực 17/06/2026 | Tin phí |
Khoảng hoa hồng thay đổi theo ngành hàng và loại shop (marketplace / Mall); chưa gồm quảng cáo và phí chương trình khuyến mãi, trừ các khoản logistics có mục riêng. Nguồn dữ liệu: Digital in Asia (Q2 2026) + thông báo Trung tâm nhà bán của các sàn + ghi chú nguồn trong từng mục Tin phí của trang này.