三国三平台的现行费率,一页看全:佣金、交易/支付费、平台代扣税与各国特色费目。每项标注现行值、生效或最近更新日期与来源;费率有变动时,本页随费率情报同步更新。口径更新于 2026-10-10。
| 平台 | 费目 | 现行值 | 生效 / 最近更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | 佣金 | 4–16%(核心类目区间) | 口径更新 2026-10-07 | 费率速查 |
| Shopee | 技术支援费 | 5%(按订单金额) | 2026-02 生效 | 政策解读 |
| Shopee | 部分类目佣金 | 电子配件/手表/行李箱最高 9–10% | 2025-04-01 生效 | 费率情报 |
| TikTok Shop | 佣金 | 普通店 12.5% / Mall 14.5%(区间 8–17%) | 2026-03 生效 | 政策解读 |
| TikTok Shop | 交易费 | 6% | 2026-05-09 生效(5%→6%) | 费率情报 |
| TikTok Shop | Voucher Extra | 4%(单品上限 50,000₫) | 2026-05-09 生效(3%→4%) | 费率情报 |
| TikTok Shop | 重货物流费 | 10–12 月新增,退货不退 | 2026-10-12 生效 | 费率情报 |
| Lazada | 佣金 | 5–7% | 口径更新 2026-10-07 | 费率速查 |
| Lazada | 交易处理费 | 约 4.99% | 口径更新 2026-10-07 | 费率速查 |
| Lazada | 订单处理费 | 5% | 口径更新 2026-10-07 | 费率速查 |
| 全平台 | 平台代扣税(货物) | VAT 1% + PIT 0.5% = 1.5% | 2026-07-01 生效 | 政策解读 |
| 全平台 | 平台代扣税(服务) | VAT 5% + PIT 2% = 7% | 2026-07-01 生效 | 政策解读 |
| 平台 | 费目 | 现行值 | 生效 / 最近更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | 佣金 | 8–15% | 口径更新 2026-10-07 | 费率速查 |
| Shopee | 技术支援费 | 5%(按订单金额) | 2026-02 生效 | 政策解读 |
| TikTok Shop | 佣金 | 6–10% | 口径更新 2026-10-07 | 费率速查 |
| TikTok Shop | 交易费 | 3.21%(2026-03 起计费基数含平台补贴) | 口径更新 2026-10-07 | 费率速查 |
| TikTok Shop | Commerce Growth Fee | 8.03%(单笔封顶 199฿,含 VAT) | 站内利润计算器预置口径 | 利润计算器 |
| Lazada | 佣金 | 4.28–13%(含 VAT;普通店 4.28–9.63%、Mall 店 6.42–13%) | 口径更新 2026-10-10 | 费率速查 |
| Lazada | 支付费 | 3.21%(含 VAT) | 口径更新 2026-10-10 | 费率速查 |
注:2026-09-19 起,泰国竞争委员会冻结电商平台涨费 6 个月,窗口期内上表费率原则上不变(见费率情报)。
| 平台 | 费目 | 现行值 | 生效 / 最近更新 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | 佣金 | 7–15% | 口径更新 2026-10-07 | 费率速查 |
| Shopee | 技术支援费 | 5%(按订单金额) | 2026-02 生效 | 政策解读 |
| TikTok Shop | 佣金 | 6–12% | 口径更新 2026-10-07 | 费率速查 |
| Lazada | 佣金 | 2.7–7.7%(2026 年自 9.9% 下调) | 口径更新 2026-10-07 | 费率速查 |
| 四平台(Shopee / Tokopedia / Lazada / Blibli) | PPh 22 代扣 | 0.5%(税基为营业额,不含 PPN/PPnBM;年营业额 ≤Rp500jt 的个人卖家凭声明函可豁免) | 平台 2026-10-01 先行;DJP 正式口径 2026-11-01 生效 | 费率情报 |
| 三平台(Shopee / TikTok Shop / Lazada) | 微小企业降费 | 认证微小企业服务费至少下调 50% | 2026-06-17 部长令生效 | 费率情报 |
佣金区间因类目、店铺类型(marketplace / Mall)而异;不含广告与促销计划费用,物流另有专项费目者除外。数据来源:Digital in Asia(Q2 2026)+各平台卖家中心公告+本站费率情报逐条标注。