Tarif berlaku 3 marketplace di 3 negara dalam satu halaman: komisi, biaya transaksi/pembayaran, pajak yang dipotong platform, dan biaya khas tiap negara. Setiap item mencantumkan nilai berlaku, tanggal berlaku atau pembaruan terakhir, dan sumber; bila tarif berubah, halaman ini diperbarui mengikuti Kabar Biaya. Data diperbarui 10/10/2026.
Baca juga: Kalender Perubahan Biaya (tanggal berlaku mendatang) · Arsip Riwayat Biaya (riwayat setiap perubahan) · Kabar Biaya (sumber per item)
| Marketplace | Item biaya | Nilai berlaku | Berlaku / pembaruan terakhir | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | Komisi | 4–16% (rentang kategori inti) | Data diperbarui 07/10/2026 | Cek Biaya |
| Shopee | Biaya dukungan teknis | 5% (dari nilai pesanan) | Berlaku sejak Februari 2026 | Analisis Kebijakan |
| Shopee | Komisi sebagian kategori | Aksesori elektronik / jam tangan / koper hingga 9–10% | Berlaku 01/04/2025 | Kabar Biaya |
| TikTok Shop | Komisi | Toko reguler 12,5% / Mall 14,5% (rentang 8–17%) | Berlaku sejak Maret 2026 | Analisis Kebijakan |
| TikTok Shop | Biaya transaksi | 6% | Berlaku 09/05/2026 (5%→6%) | Kabar Biaya |
| TikTok Shop | Voucher Extra | 4% (maksimum 50.000₫ per item) | Berlaku 09/05/2026 (3%→4%) | Kabar Biaya |
| TikTok Shop | Biaya logistik barang berat | Baru untuk Okt–Des, tidak dikembalikan saat retur | Berlaku 12/10/2026 | Kabar Biaya |
| Lazada | Komisi | 5–7% | Data diperbarui 07/10/2026 | Cek Biaya |
| Lazada | Biaya pemrosesan transaksi | Sekitar 4,99% | Data diperbarui 07/10/2026 | Cek Biaya |
| Lazada | Biaya pemrosesan pesanan | 5% | Data diperbarui 07/10/2026 | Cek Biaya |
| Semua platform | Pajak dipotong platform (barang) | VAT 1% + PIT 0,5% = 1,5% | Berlaku 01/07/2026 | Analisis Kebijakan |
| Semua platform | Pajak dipotong platform (jasa) | VAT 5% + PIT 2% = 7% | Berlaku 01/07/2026 | Analisis Kebijakan |
| Marketplace | Item biaya | Nilai berlaku | Berlaku / pembaruan terakhir | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | Komisi | 8–15% | Data diperbarui 07/10/2026 | Cek Biaya |
| Shopee | Biaya dukungan teknis | 5% (dari nilai pesanan) | Berlaku sejak Februari 2026 | Analisis Kebijakan |
| TikTok Shop | Komisi | 6–10% | Data diperbarui 07/10/2026 | Cek Biaya |
| TikTok Shop | Biaya transaksi | 3,21% (sejak Maret 2026 basis perhitungan mencakup subsidi platform) | Data diperbarui 07/10/2026 | Cek Biaya |
| TikTok Shop | Commerce Growth Fee | 8,03% (maksimum 199฿ per pesanan, termasuk VAT) | Ketentuan preset kalkulator laba situs ini | Kalkulator laba |
| Lazada | Komisi | 4,28–13% (termasuk VAT; toko reguler 4,28–9,63%, Mall 6,42–13%) | Data diperbarui 10/10/2026 | Cek Biaya |
| Lazada | Biaya pembayaran | 3,21% (termasuk VAT) | Data diperbarui 10/10/2026 | Cek Biaya |
Catatan: sejak 19/09/2026, Komisi Persaingan Thailand membekukan kenaikan biaya platform e-commerce selama 6 bulan; selama masa ini tarif pada tabel di atas pada prinsipnya tidak berubah (lihat Kabar Biaya).
| Marketplace | Item biaya | Nilai berlaku | Berlaku / pembaruan terakhir | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | Komisi | 7–15% | Data diperbarui 07/10/2026 | Cek Biaya |
| Shopee | Biaya dukungan teknis | 5% (dari nilai pesanan) | Berlaku sejak Februari 2026 | Analisis Kebijakan |
| TikTok Shop | Komisi | 6–12% | Data diperbarui 07/10/2026 | Cek Biaya |
| Lazada | Komisi | 2,7–7,7% (diturunkan dari 9,9% pada 2026) | Data diperbarui 07/10/2026 | Cek Biaya |
| Empat marketplace (Shopee / Tokopedia / Lazada / Blibli) | Pemotongan PPh 22 | 0,5% (basis omzet, tidak termasuk PPN/PPnBM; seller perorangan dengan omzet tahunan ≤Rp500jt dapat dibebaskan dengan surat pernyataan) | Marketplace mulai 01/10/2026; ketentuan resmi DJP berlaku 01/11/2026 | Kabar Biaya |
| Tiga marketplace (Shopee / TikTok Shop / Lazada) | Pemangkasan biaya usaha mikro | Biaya layanan turun minimal 50% untuk usaha mikro bersertifikat | Peraturan menteri berlaku 17/06/2026 | Kabar Biaya |
Rentang komisi berbeda menurut kategori dan jenis toko (marketplace / Mall); tidak termasuk iklan dan biaya program promosi, kecuali item logistik yang tercantum tersendiri. Sumber data: Digital in Asia (Q2 2026) + pengumuman Seller Center masing-masing platform + catatan sumber di setiap item Kabar Biaya situs ini.