อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบันของ 3 แพลตฟอร์มใน 3 ประเทศ รวมไว้ในหน้าเดียว: ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมธุรกรรม/การชำระเงิน ภาษีที่แพลตฟอร์มหัก และค่าธรรมเนียมเฉพาะของแต่ละประเทศ ทุกรายการระบุค่าปัจจุบัน วันที่มีผลหรืออัปเดตล่าสุด และแหล่งที่มา เมื่ออัตรามีการเปลี่ยนแปลง หน้านี้จะอัปเดตพร้อมข่าวค่าธรรมเนียม ข้อมูลอัปเดต 10/10/2026
อ่านประกอบ: ปฏิทินการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม (วันที่มีผลในอนาคต) · คลังประวัติค่าธรรมเนียม (ที่มาของการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง) · ข่าวค่าธรรมเนียม (ต้นฉบับรายรายการ)
| แพลตฟอร์ม | รายการค่าธรรมเนียม | ค่าปัจจุบัน | มีผล / อัปเดตล่าสุด | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | ค่าคอมมิชชั่น | 4–16% (ช่วงหมวดหลัก) | อัปเดตข้อมูล 07/10/2026 | ค้นหาค่าธรรมเนียม |
| Shopee | ค่าธรรมเนียมสนับสนุนด้านเทคนิค | 5% (ของมูลค่าออเดอร์) | มีผลตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2026 | วิเคราะห์นโยบาย |
| Shopee | ค่าคอมบางหมวดหมู่ | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / นาฬิกา / กระเป๋าเดินทาง สูงสุด 9–10% | มีผล 01/04/2025 | ข่าวค่าธรรมเนียม |
| TikTok Shop | ค่าคอมมิชชั่น | ร้านทั่วไป 12.5% / Mall 14.5% (ช่วง 8–17%) | มีผลตั้งแต่มีนาคม 2026 | วิเคราะห์นโยบาย |
| TikTok Shop | ค่าธรรมเนียมธุรกรรม | 6% | มีผล 09/05/2026 (5%→6%) | ข่าวค่าธรรมเนียม |
| TikTok Shop | Voucher Extra | 4% (สูงสุด 50,000₫ ต่อชิ้น) | มีผล 09/05/2026 (3%→4%) | ข่าวค่าธรรมเนียม |
| TikTok Shop | ค่าขนส่งสินค้าหนัก | เก็บเพิ่ม ต.ค.–ธ.ค. ไม่คืนเมื่อมีการคืนสินค้า | มีผล 12/10/2026 | ข่าวค่าธรรมเนียม |
| Lazada | ค่าคอมมิชชั่น | 5–7% | อัปเดตข้อมูล 07/10/2026 | ค้นหาค่าธรรมเนียม |
| Lazada | ค่าดำเนินการธุรกรรม | ประมาณ 4.99% | อัปเดตข้อมูล 07/10/2026 | ค้นหาค่าธรรมเนียม |
| Lazada | ค่าดำเนินการออเดอร์ | 5% | อัปเดตข้อมูล 07/10/2026 | ค้นหาค่าธรรมเนียม |
| ทุกแพลตฟอร์ม | ภาษีที่แพลตฟอร์มหัก (สินค้า) | VAT 1% + PIT 0.5% = 1.5% | มีผล 01/07/2026 | วิเคราะห์นโยบาย |
| ทุกแพลตฟอร์ม | ภาษีที่แพลตฟอร์มหัก (บริการ) | VAT 5% + PIT 2% = 7% | มีผล 01/07/2026 | วิเคราะห์นโยบาย |
| แพลตฟอร์ม | รายการค่าธรรมเนียม | ค่าปัจจุบัน | มีผล / อัปเดตล่าสุด | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | ค่าคอมมิชชั่น | 8–15% | อัปเดตข้อมูล 07/10/2026 | ค้นหาค่าธรรมเนียม |
| Shopee | ค่าธรรมเนียมสนับสนุนด้านเทคนิค | 5% (ของมูลค่าออเดอร์) | มีผลตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2026 | วิเคราะห์นโยบาย |
| TikTok Shop | ค่าคอมมิชชั่น | 6–10% | อัปเดตข้อมูล 07/10/2026 | ค้นหาค่าธรรมเนียม |
| TikTok Shop | ค่าธรรมเนียมธุรกรรม | 3.21% (ตั้งแต่มีนาคม 2026 ฐานการคำนวณรวมเงินอุดหนุนของแพลตฟอร์ม) | อัปเดตข้อมูล 07/10/2026 | ค้นหาค่าธรรมเนียม |
| TikTok Shop | Commerce Growth Fee | 8.03% (เพดาน 199฿ ต่อออเดอร์, รวม VAT) | อัตราพรีเซ็ตในเครื่องคำนวณกำไรของเว็บไซต์ | เครื่องคำนวณกำไร |
| Lazada | ค่าคอมมิชชั่น | 4.28–13% (รวม VAT; ร้านทั่วไป 4.28–9.63%, ร้าน Mall 6.42–13%) | อัปเดตข้อมูล 10/10/2026 | ค้นหาค่าธรรมเนียม |
| Lazada | ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน | 3.21% (รวม VAT) | อัปเดตข้อมูล 10/10/2026 | ค้นหาค่าธรรมเนียม |
หมายเหตุ: ตั้งแต่ 19/09/2026 คณะกรรมการแข่งขันของไทยแช่แข็งการขึ้นค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเป็นเวลา 6 เดือน ในช่วงนี้อัตราตามตารางด้านบนโดยหลักการจะไม่เปลี่ยนแปลง (ดูข่าวค่าธรรมเนียม)
| แพลตฟอร์ม | รายการค่าธรรมเนียม | ค่าปัจจุบัน | มีผล / อัปเดตล่าสุด | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| Shopee | ค่าคอมมิชชั่น | 7–15% | อัปเดตข้อมูล 07/10/2026 | ค้นหาค่าธรรมเนียม |
| Shopee | ค่าธรรมเนียมสนับสนุนด้านเทคนิค | 5% (ของมูลค่าออเดอร์) | มีผลตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2026 | วิเคราะห์นโยบาย |
| TikTok Shop | ค่าคอมมิชชั่น | 6–12% | อัปเดตข้อมูล 07/10/2026 | ค้นหาค่าธรรมเนียม |
| Lazada | ค่าคอมมิชชั่น | 2.7–7.7% (ปรับลดจาก 9.9% ในปี 2026) | อัปเดตข้อมูล 07/10/2026 | ค้นหาค่าธรรมเนียม |
| 4 แพลตฟอร์ม (Shopee / Tokopedia / Lazada / Blibli) | การหัก PPh 22 | 0.5% (ฐานยอดขาย ไม่รวม PPN/PPnBM ผู้ขายบุคคลที่มียอดขายต่อปี ≤Rp500jt ขอยกเว้นได้ด้วยหนังสือรับรอง) | แพลตฟอร์มเริ่มหัก 01/10/2026 อัตราทางการของ DJP มีผล 01/11/2026 | ข่าวค่าธรรมเนียม |
| 3 แพลตฟอร์ม (Shopee / TikTok Shop / Lazada) | การลดค่าธรรมเนียมธุรกิจขนาดย่อม | ค่าบริการลดอย่างน้อย 50% สำหรับธุรกิจขนาดย่อมที่ได้รับการรับรอง | คำสั่งรัฐมนตรีมีผล 17/06/2026 | ข่าวค่าธรรมเนียม |
ช่วงค่าคอมมิชชั่นแตกต่างกันตามหมวดหมู่และประเภทของร้าน (marketplace / Mall) ไม่รวมโฆษณาและค่าธรรมเนียมโปรแกรมโปรโมชัน ยกเว้นรายการโลจิสติกส์ที่ระบุแยกไว้ แหล่งข้อมูล: Digital in Asia (Q2 2026) + ประกาศ Seller Center ของแต่ละแพลตฟอร์ม + หมายเหตุแหล่งที่มาในข่าวค่าธรรมเนียมแต่ละรายการของเว็บไซต์นี้