การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและนโยบายที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผล จัดเรียงตามวันที่: มีผลเมื่อใด กระทบใคร แหล่งต้นฉบับอยู่ที่ใด ระบุเฉพาะรายการที่มีวันที่แน่นอน ประกาศที่ยังไม่มีวันที่ชัดเจนจะไม่ถูกรวมเพื่อไม่ให้การวางแผนคลาดเคลื่อน อัปเดต 10/10/2026
อ่านประกอบ: ตารางค่าธรรมเนียมรวม (ค่าปัจจุบัน) · คลังประวัติค่าธรรมเนียม (การเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา) · ข่าวค่าธรรมเนียม (ต้นฉบับรายรายการ)
| วันที่มีผล | รายการ | ผู้ขายที่ได้รับผลกระทบ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | TikTok Shop เวียดนามเพิ่มค่าขนส่งสินค้าหนัก (ไม่คืนเมื่อมีการคืนสินค้า) | ผู้ขายสินค้าหนักในเวียดนาม | ข่าวค่าธรรมเนียม |
| 01/11/2026 | อัตราทางการ PPh 22 ของ DJP (อินโดนีเซีย) มีผล (PMK 37/2025 แพลตฟอร์มเริ่มหัก 0.5% ล่วงหน้าตั้งแต่ 01/10) | ผู้ขาย Shopee / Tokopedia / Lazada / Blibli ในอินโดนีเซีย | ข่าวค่าธรรมเนียม |
| 11/11/2026 | เปิดช่วงเมกะเซล 11.11: คูปองแพลตฟอร์ม Shopee ขยับขึ้นเป็นระดับ 5%/10%/15% (ผู้ขายเป็นผู้ออก ระดับสูงแลกน้ำหนักการมองเห็น) | ผู้ขายที่เข้าร่วม 11.11 | วิเคราะห์นโยบาย |
| 12/12/2026 | เปิดช่วงเมกะเซล 12.12: ระดับคูปองเช่นเดียวกับ 11.11 | ผู้ขายที่เข้าร่วม 12.12 | วิเคราะห์นโยบาย |
| วันที่มีผล | รายการ | ผู้ขายที่ได้รับผลกระทบ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 4 แพลตฟอร์มอินโดนีเซียเริ่มหัก PPh 22 (0.5%) รายออเดอร์ | ผู้ขายในอินโดนีเซีย | ข่าวค่าธรรมเนียม |
| 19/09/2026 | คณะกรรมการแข่งขันของไทยแช่แข็งการขึ้นค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 6 เดือน | ผู้ขายในไทย | ข่าวค่าธรรมเนียม |
วันเมกะเซลเป็นกำหนดการประจำของแพลตฟอร์ม (11.11 = 11 พฤศจิกายน, 12.12 = 12 ธันวาคม) รายละเอียดโปรแกรมเป็นไปตามประกาศ Seller Center ของแต่ละแพลตฟอร์ม