Xếp theo ngày những thay đổi phí và chính sách đã được công bố nhưng chưa hiệu lực: hiệu lực ngày nào, ảnh hưởng tới ai, bài gốc ở đâu. Chỉ liệt kê các mục có ngày cụ thể; thông báo chưa có ngày rõ ràng sẽ không đưa vào để tránh làm lệch kế hoạch. Cập nhật 10/10/2026.
Đọc kèm: Bảng tổng hợp phí (giá trị hiện hành) · Lịch sử thay đổi phí (các thay đổi đã xảy ra) · Tin phí (bài gốc từng mục)
| Ngày hiệu lực | Nội dung | Nhà bán bị ảnh hưởng | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | TikTok Shop Việt Nam thêm phí logistics hàng nặng (không hoàn khi trả hàng) | Nhà bán hàng nặng tại Việt Nam | Tin phí |
| 01/11/2026 | Khẩu kính chính thức PPh 22 của DJP (Indonesia) hiệu lực (PMK 37/2025; các sàn đã khấu trừ trước 0,5% từ 01/10) | Nhà bán trên Shopee / Tokopedia / Lazada / Blibli tại Indonesia | Tin phí |
| 11/11/2026 | Mở cửa sổ mega sale 11.11: voucher sàn Shopee nâng hạng lên 5%/10%/15% (nhà bán chi trả, hạng cao đổi lấy trọng số hiển thị) | Nhà bán tham gia 11.11 | Phân tích chính sách |
| 12/12/2026 | Mở cửa sổ mega sale 12.12: hạng voucher tương tự 11.11 | Nhà bán tham gia 12.12 | Phân tích chính sách |
| Ngày hiệu lực | Nội dung | Nhà bán bị ảnh hưởng | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Bốn sàn Indonesia bắt đầu khấu trừ PPh 22 (0,5%) theo từng đơn | Nhà bán tại Indonesia | Tin phí |
| 19/09/2026 | Ủy ban Cạnh tranh Thái Lan đóng băng việc tăng phí sàn TMĐT trong 6 tháng | Nhà bán tại Thái Lan | Tin phí |
Ngày mega sale là lịch quen thuộc của các sàn (11.11 = 11/11, 12.12 = 12/12); chi tiết chương trình theo thông báo Trung tâm nhà bán của từng sàn.